GENERAL
| DESCRIPTION | Airbus A320 is a subsonic, medium-range, narrow body aircraft mainly used by civilian airlines. With a total of 10,000 produced, A320 family is considered as the most successful aircraft made so far. It is the first civilian aircraft to pioneer the use of digital fly-by-wire, side-stick flight controls and glass cockpit. In October 2019, it surpassed the Boeing 737 to become the highest selling airliner. |
| VARIANTS | A320 (111, 211-216, 231-233), A320NEO |
| MANUFACTURER | Airbus |
| FIRST FLIGHT | 22- Feb-1987 |
| LAUNCH ORGANISATION | Air France (18-Apr-1988) |
| LARGEST OPERATOR | American Airlines (180) |
| FIRST REGISTERED IN INDIA | Indian Airlines (17-Jul-1989 |
| USERS IN INDIA | Air India (36), AirAsia (30), GoAir (58), Indigo (221), SpiceJet (2), Vistara (32) |
| Wake Turbulence Category | Medium |
| Aerodrome Reference Category | C |
| Approach Category | C |
Takeoff 1850m
Landing 1360m
RUNWAY REQUIRED AT MTOW/MLW
SPECIFICATIONS
| CREW | 2 |
| PASSENGER CAPACITY | 180 |
| LENGTH | 35.57 m |
| WINGSPAN | 35.80 m |
| HEIGHT | 11.75 m |
| WING AREA | 124 sqm |
| MAX RAMP WEIGHT | 79,400Kgs |
| FUEL CAPACITY | 29,600 L |
| ENGINE | CFM56 |
| I | IAE V2500 |
| THRUST | 27000 lbs |
Fleet Detail
| MSN | REGISTERATION | TYPE | OPERATOR | ENGINE | CONFIGURATIO | DELIVERED | LESSOR | LESSOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
| 001 | VT-IBD | Airbus A320-200 | Indigo | IAE V2500 | Y180 | Aug 2006 | Celestial Aviation | 15.6 Yrs | 15.6 Yrs |
