| Name | Chhatrapati Shivaji Maharaja International Airport |
| Focus City | Mumbai |
| Ownership | Mumbai International Airport Ltd. (Adani Enterprise-ACSA-AAI consortium) |
| ICAO/IATA Code | VABB/BOM |
| FLOW | CALLSIGN | FREQUENCY |
|---|---|---|
| MUMBAI OCC | 135.750 MHz | |
| MUMBAI DELIVERY | 121.850 MHz | |
| MUMBAI RADAR | 119.300 MHz | |
| MUMBAI RADAR | 127.900 MHz | |
| SAR | 123.100 MHz | |
| MUMBAI APPROACH | 119.300 MHz | |
| MUMBAI APPROACH | 120.350 MHz | |
| MUMBAI APPROACH | 127.900 MHz | |
| MUMBAI TOWER | 118.100 MHz | |
| MUMBAI TOWER | 122.500 MHz | |
| MUMBAI ATIS | 126.400 MHz | |
| ALRS | 121.500 MHz | |
| MUMBAI CONTROL/RADAR | 133.425 MHz | |
| MUMBAI CONTROL/RADAR | 133.925 MHz | |
| MUMBAI CONTROL/RADAR | 120.500 MHz | |
| MUMBAI CONTROL/RADAR | 125.350 MHz | |
| MUMBAI CONTROL/RADAR | 132.700 MHz | |
| MUMBAI GROUND | 121.750 MHz | |
| MUMBAI GROUND | 121.850 MHz | |
| MUMBAI GROUND | 121.900 MHz |
| TYPE | INDENT | FREQUENCY |
|---|---|---|
| LOC 27 CAT 1 | ISCZ | 110.300 MHz |
| LOC 09 CAT 1 | IBOM | 109.500 MHz |
| LOC 14 CAT 1 | IBBY | 110.100 MHz |
| GP 27 | ISCZ | 335.000 MHz |
| GP 09 | IBOM | 332.600 MHz |
| GP 14 | IBBY | 334.400 MHz |
| DME ILS 27 | ISCZ | CH40X |
| DME ILS 09 | IBOM | CH32X |
| DME ILS 14 | IBBY | CH38X |
| DVOR/DME | BBB | 116.600 MHz CH113X |
| RWY | BRG | TYPE | DIMENSION | PCN | SWY | CWY | TORA | TODA | ASDA | LDA | APPROACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 134.52 | Asphalt | 2871×45 | 100/F/A/W/T | Nil | Nil | 2871 | 2871 | 2871 | 2471 | |
| 32 | 314.52 | Asphalt | 2871×45 | 100/F/A/W/T | Nil | Nil | 2871 | 2871 | 2871 | 2673 | |
| 09 | 89.52 | Asphalt | 3660×60 | 100/F/A/W/T | Nil | Nil | 3188 | 3188 | 3188 | 3048 | |
| 27 | 269.52 | Asphalt | 3660×60 | 100/F/A/W/T | Nil | Nil | 3448 | 3448 | 3448 | 2965 |
| ILS RWY09 | View Details |
| ILS Z RWY27 | View Details |
| ILS Y RWY27 | View Details |
| ILS RWY14 | View Details |
| VOR RWY09 | View Details |
| VOR RWY27 | View Details |
| VOR RWY14 | View Details |
| VOR RWY32 | View Details |
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport is the primary international airport serving Mumbai, Maharashtra, India.
Mumbai, Maharashtra 400099
E-mail: corporate@gvk.com
Website :
+91 2266850900